Forex Rates
| ABBR. | SELL (Drafts) | SELL (Notes) | BUY (Drafts) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 218 | 215 | 208.5 | 200 |
| CAD | 173 | 148 | 145 | 145 |
| GBP | 300 | 243 | 270 | 240 |
| EURO | 257 | 260 | 230 | 210 |
| TTD | 31 | 30 | 27 | 22 |
| XCD | 73 | 73 | 70 | 70 |
| BBD | 93 | 93 | 88 | 88 |
See all rates
| ABBR. | SELL (Drafts) | SELL (Notes) | BUY (Drafts) | BUY (Notes) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 218 | 215 | 208.5 | 200 |
| CAD | 173 | 148 | 145 | 145 |
| GBP | 300 | 243 | 270 | 240 |
| EURO | 257 | 260 | 230 | 210 |
| TTD | 31 | 30 | 27 | 22 |
| XCD | 73 | 73 | 70 | 70 |
| BBD | 93 | 93 | 88 | 88 |
